Derrota del San Pablo Inmobiliaria Burgos en su estreno en la Liga Endesa ACB ante Iberostar Tenerife. El conjunto canario supo sofocar el inicio fulgurante de los burgaleses para imponerse en un Coliseum abarrotado por mas de 8000 almas. El equipo isleño se apoyó en su clara superioridad en el juego interior y en una defensa que no dio muchas opciones al conjunto burgalés.
LA CRÓNICA
Inicio esperanzador
Comenzaron bien los pupilos de Epi, que tras un intercambio de canastas, se pusieron 5 puntos arriba merced a un triple de Gailius. Los burgaleses se apoyaban en un buen Thompson y en la velocidad de circulación de balón. Pronto debió mover el banquillo el técnico canario, y a la primera dio con la tecla adecuada. Markovic puso en pista a Fran Vázquez y el de Chantada no decepcionó. Con el gallego, Iberostar cerró la zona y se aprovechó en ataque de las opciones que generaba al abrirse cerca de la línea de 3.
Al final del primer cuarto, el San Pablo caía 16-19.
Al final del primer cuarto, el San Pablo caía 16-19.
Iberostar se escapa
Al cambio de cuarto la cosa no mejoró para el conjunto inmobiliario. Vázquez seguía haciendo de las suyas y a los burgaleses les costaba horrores acercarse al aro rival. Entonces, en un ataque de entrenador inexplicable, Markovic sentaba a su mejor hombre dando vida a un San Pablo que conseguía hilar mejores jugadas de ataque. Sin embargo, el mayor número de tiros no se acababa de concretar con puntos, ya que los pupilos de Epi estaban con la mirilla torcida.
Los triples de Abromaitis y Devin White abrían una brecha que San Miguel y Richotti ampliaban a +11 puntos al filo del descanso. Al final del segundo cuarto, el marcador reflejaba un claro 26-38 para Iberostar Canarias. De los 10 puntos de Burgos en este cuarto, 6 vinieron desde la línea de personal lo que da buena cuenta del atasco de los locales en ataque.
Cambio de actitud
El paso por los banquillos no mejoró el panorama para los burgaleses, más bien al contrario. El pivot canario Mike Tobey entraba en partido y hacía y deshacía a sus anchas en ambos lados de la pista. La distancia se acercaba peligrosamente a los 20 puntos (29-48 minuto 22), lo que obligaba a Epi a pedir un tiempo muerto.
La charla del míster burgalés surtió efecto y desde entonces el San Pablo fue otro. Schreiner cogió los mandos de la nave burgalesa, y Thompson y Gailius se echaron al equipo a las espaldas dejando la diferencia en 11 puntos, momento en el que el entrenador del equipo canario pidió tiempo muerto. Mejoró Canarias, aunque la intensidad burgalesa permitía a los locales mantener distancias antes del cuarto decisivo (45-57 minuto 30).
Tenerife sentencia
El cuarto decisivo no comenzó demasiado bien para el equipo burgalés. Iberostar encontraba tiradores libres en las esquinas, lo que unido al buen hacer de Tobey en la pintura disparaba a los hombres de Markovic en el marcador ( 49-66).
Epi paraba el partido para intentar rehacer al equipo, y a pesar de la buena actitud de los azules, un triple de Abromaitis despegaba a Iberostar del marcador ( 51-72). A cinco minutos para el final el partido estaba sentenciado. Epi dio minutos a los jóvenes y Sebas Sáiz respondió con un desempeño muy bueno. El ala pivot cedido por el Real Madrid puso a los burgaleses a 11 puntos a falta de un minuto, pero la victoria ya se había ido camino de Tenerife irremediablemente.
Al final, un triple de Javier Beirán dejó el electrónico en un claro 65-81 a favor del Iberostar Tenerife.
SAN PABLO BURGOS | | IBEROSTAR TENERIFE |
![]() 65 | | ![]() 81 |
J 1 | 01/10/2017 | 12:30 | | Público:8817 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: Carlos Peruga, Sergio Manuel, Javier Torres | 16|19 | 10|19 | 19|19 | 20|24 |
SAN PABLO BURGOS 65 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Fisher, Corey | 23:4 | 3 | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -3 |
5 | Schreiner, Thomas | 16:56 | 3 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 3 |
8 | Sedekerskis, Tadas | 6:14 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
9 | Barrera, Alex | 22:12 | 4 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | 7 |
10 | Vega, Javier | 22:19 | 7 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
11 | Saiz, Sebas | 17:4 | 9 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 7 | 2+5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 | 13 |
13 | Gailius, Deividas | 24:25 | 10 | 3/12 | 25% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
15 | Martínez, Edu | 7:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -5 |
16 | Dos Anjos, Felipe | 2:38 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | Thompson, Deon | 25:37 | 13 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 7 | 4+3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
23 | Huskic, Goran | 12:22 | 6 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -16 | 0 |
25 | López, Álex | 19:58 | 10 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 65 | 18/47 | 38% | 5/23 | 22% | 14/17 | 82% | 33 | 20+13 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -16 | 65 | |
E | Epifanio, Diego | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
IBEROSTAR TENERIFE 81 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
00 | San Miguel, R. | 27:15 | 8 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 |
5 | Richotti, Nicolás | 23:50 | 11 | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 11 |
7 | Niang, Mamadou | 5:40 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
10 | Bassas, Ferran | 12:45 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
13 | Tobey, Mike | 20:35 | 15 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 10 | 5+5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 21 |
17 | Vázquez, Fran | 13:45 | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 4+3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 |
20 | Ponitka, Mateusz | 18:34 | 8 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
21 | Abromaitis, Tim | 27:50 | 8 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
24 | Vrabac, Adin | 1:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Allen, Rosco | 12:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -2 |
33 | Beirán, Javier | 21:19 | 15 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 |
34 | White, Davin | 14:58 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Total | 200:0 | 81 | 21/37 | 57% | 9/27 | 33% | 12/14 | 86% | 45 | 31+14 | 19 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 16 | 98 | |
E | Markovic, Nenad | |||||||||||||||||||||
5f |

LAS CLAVES
-El juego interior: los pivotes del San Pablo se vieron claramente superados por sus rivales canarios. Deon Thompson puso mucho oficio durante el partido , pero primero Fran Vázquez y Tobey después del descanso, fueron demasiado para los burgaleses.
Vázquez y Tobey fuero superiores a sus pares burgaleses
- Partido de defensas: no fue un partido de muchos puntos. La defensa burgalesa respondió buena parte del partido, y solo la lógica falta de tensión de los minutos finales dejó alcanzar los 80 puntos al equipo isleño. Los 65 puntos logrados por los de Epi hablan por sí solos de la excelencia atrás del equipo entrenado por Nenad Markovic.
- Acierto en el tiro: a los jugadores burgaleses el aro se les hizo pequeño. En el otro lado de la cancha, los el tinerfeños defendieron muy bien y en ataque movieron bien el balón para encontrar tiros librados en las esquinas.
- Partido aciago: el adjetivo es aplicable al encuentro cuajado por dos jugadores del equipo burgalés. Goran Huskic entró muy nervioso al partido y no cuajó su mejor actuación. Superado claramente por Vázquez y Tobey, no supo hacer su juego y con él en el campo el parcial fue de 16 puntos favorable al Iberostar Tenerife.
Especial mención merece el partido de Corey Ficher. El base americano ha venido a Burgos a ser el referente en ataque y mucho debe mejorar visto el partido de hoy. Fuera de forma física, el playmaker del San Pablo estuvo nulo tanto en ataque como en defensa. El mejor síntoma de este mal partido son los 3 puntos que anotó... con un triple en el minuto 38 de partido.
- La actitud del San Pablo: cuando Iberostar Tenerife empezaba a despegarse en el marcador mediado el tercer cuarto, apareció la mejor versión de los pupilos de Epi. Tras un tiempo muerto, el San Pablo salía a morder y mostraba una actitud muy buena tanto en ataque como en defensa. Lejos de tratarse de un hecho aislado y a pesar de la diferencia en del marcador, los jugadores azulones siguieron con esa vertiente si bien no bastó para superar al Iberostar. Si el equipo no se viene abajo y mantiene esa actitud, la victoria no andará muy lejos cuando el equipo rival sea un conjunto más asequible para el ni el de los burgaleses.
El MVP
Fran Vázquez: el gallego cambió el partido. Su entrada mediado el primer cuarto cambió el partido. Inabarcable tanto en ataque como en defensa, el de Chantada tiró de galones y demostró por qué es uno de los pívots más dominates de la competición en los últimos años
No hay comentarios:
Publicar un comentario